Conjuntos de peças sobressalentes para ORLITA Evolution E1Sa
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa, 1 conjunto de vedação, 2 assentos da válvula, 2 esferas da válvula
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
|---|
mm |
|
| |
|---|
6, 8 | S1 | E1Sa.006....S1, E1Sa.008....S1 | 1125625 |
10, 13 | S1 | E1Sa.010....S1, E1Sa.013....S1 | 1125627 |
15, 17, 19 | S1 | E1Sa.015...S1, E1Sa.017...S1, E1Sa.019...S1 | 1125628 |
22, 30 | S1 | E1Sa.022....S1, E1Sa.030....S1 | 1125629 |
Diafragma dosador para ORLITA Evolution E1Sa
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
|---|
mm |
|
| |
|---|
6, 8 | S1 | E1Sa.006....S1, E1Sa.008....S1 | 1129176 |
10, 13 | S1 | E1Sa.010....S1, E1Sa.013....S1 | 1129268 |
15, 17, 19 | S1 | E1Sa.015...S1, E1Sa.017...S1, E1Sa.019...S1 | 1129197 |
22, 30 | S1 | E1Sa.022....S1, E1Sa.030....S1 | 1129201 |
Óleo padrão para manutenção de hidráulica e de engrenagens Evolution E1Sa
Os óleos estão disponíveis em recipientes de 1 l. Se, por exemplo, forem necessários 1,8 l, são necessários 2 recipientes para a manutenção.
| Quantidade necessária | Código |
|---|
Óleo da engrenagem Mobilube 1SHC 75W-90, 1 litro | 2 l | 1006010 |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.