Conjuntos de peças de reposição e membranas sobressalentes para a bomba dosadora de membrana hidráulica HYDRO API
Quando precisar de uma peça de reposição – ela estará a caminho de você imediatamente após o pedido.
Descrição do produto
Em um instante até você
Aqui você pode encontrar os conjuntos de peças sobressalentes para o seu tipo de bomba e material – e caso necessário, também a diafragma sobressalente.
As suas vantagens
- Rápida disponibilidade
- Rede de serviços mundial
Conjuntos de peças de reposição para bomba dosadora de membrana hidráulica HYDRO API
Peças sobressalentes HYDRO HA1a
Conjunto de manutenção para HYDRO HA1a com válvulas
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa, 1 válvula de sucção, 1 válvula de dosagem, 1 conjunto de vedação, 4 esferas da válvula
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
9 | S1 | HA1a.009....S1 | 1119517 |
12 | S1 | HA1a.012....S1 | 1128389 |
Peças sobressalentes HYDRO HA2a
Conjunto de peças de reposição HYDRO HA2a sem válvulas
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa., 1 conjunto de vedação, 2 assentos da válvula, 2 esferas da válvula (4 assentos da válvula, 4 esferas da válvula em válvula de esfera dupla)
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
* Êmbolo Ø 16 mm, oxigênio S1, versão para válvulas de esfera dupla | |||
16 * | S1 | HA2a.016....S1 | 1029260 |
16, 18 | H1 | HA2a.016....H1, HA2a.018....H1 | 1009571 |
18 | S1 | HA2a.018....S1 | 1005549 |
22, 26 | S1 | HA2a.022....S1, HA2a.026....S1 | 1005553 |
22, 26 | H1 | HA2a.022....H1, HA2a.026....H1 | 1009573 |
Conjunto de peças de reposição HYDRO HA2a com válvulas
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa., 1 válvula de sucção, 1 válvula de dosagem, 1 conjunto de vedação, 2 assentos da válvula, 2 esferas da válvula
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
16, 18 | P1 | HA2a.016....P1, HA2a.018....P1 | 1005548 |
18 | S1 | HA2a.018....S1 | 1005550 |
22, 26 | S1 | HA2a.022....S1, HA2a.026....S1 | 1005554 |
22, 26 | P1 | HA2a.022....P1, HA2a.026....P1 | 1005552 |
Peças sobressalentes HYDRO HA3a
Conjunto de peças de reposição HYDRO HA3a sem válvulas
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa., 1 conjunto de vedação, 2 assentos da válvula, 2 esferas da válvula (4 assentos da válvula, 4 esferas da válvula em válvula de esfera dupla)
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
22, 26 | S1 | HA3a.022....S1, HA3a.026....S1 | 1005553 |
22 | S1 | HA3a.022....S1 | 1005555 |
22, 26 | H1 | HA3a.022....H1, HA3a.026....H1 | 1009573 |
32, 38 | S1 | HA3a.032....S1, HA3a.038....S1 | 1005557 |
32, 38 | H1 | HA3a.032....H1, HA3a.038....H1 | 1009575 |
Conjunto de peças de reposição HYDRO HA3a com válvulas
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa., 1 válvula de sucção, 1 válvula de dosagem, 1 conjunto de vedação, 2 assentos da válvula, 2 esferas da válvula
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
22, 26 | S1 | HA3a.022....S1, HA3a.026....S1 | 1005554 |
22, 26 | P1 | HA3a.022....P1, HA3a.026....P1 | 1005552 |
32, 38 | S1 | HA3a.032....S1, HA3a.038....S1 | 1005558 |
32, 38 | P1 | HA3a.032....P1, HA3a.038....P1 | 1005556 |
Peças sobressalentes HYDRO HA4a
Conjunto de peças de reposição HYDRO HA4a sem válvulas
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa, 1 conjunto de vedação, 2 assentos da válvula, 2 esferas da válvula
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
40, 52 | S1 | HA4a.040....S1, HA4a.052....S1 | 1040812 |
40, 52 | H1 | HA4a.040....H1, HA4a.052....H1 | 1040860 |
40, 52 | P1 | HA4a.040....P1, HA4a.052....P1 | 1043763 |
63 | S1 | HA4a.063....S1 | 1040824 |
63 | H1 | HA4a.063....H1 | 1040861 |
63 | P1 | HA4a.063....P1 | 1043775 |
80 | S1 | HA4a.080....S1 | 1040826 |
80 | H1 | HA4a.080....H1 | 1040864 |
80 | P1 | HA4a.080....P1 | 1043776 |
94 | S1 | HA4a.094....S1 | 1040828 |
94 | H1 | HA4a.094....H1 | 1040867 |
94 | P1 | HA4a.094....P1 | 1043777 |
Conjunto de peças de reposição HYDRO HA4a com válvulas
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa., 1 válvula de sucção, 1 válvula de dosagem, 1 conjunto de vedação, 2 assentos da válvula, 2 esferas da válvula
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
40, 52 | S1 | HA4a.040....S1, HA4a.052....S1 | 1040813 |
40, 52 | P1 | HA4a.040....P1, HA4a.052....P1 | 1023057 |
63 | S1 | HA4a.063....S1 | 1040825 |
63 | P1 | HA4a.063....P1 | 1040863 |
80 | S1 | HA4a.080....S1 | 1040827 |
80 | P1 | HA4a.080....P1 | 1040866 |
94 | S1 | HA4a.026....S1 | 1040829 |
94 | P1 | HA4a.026....P1 | 1040869 |
Membrana de dosagem PTFE/1.4404 para HYDRO API
Membrana de dosagem PTFE/1.4404 para HYDRO HA1a
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
9, 12 | S1 | HA1a.009....S1, HA1a.012....S1 | 1005545 |
Membrana de dosagem PTFE/1.4404 para HYDRO HA2a
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
16, 18 | S1 | HA2a.016....S1, HA2a.018....S1 | 1005545 |
16, 18 | P1 | HA2a.016....P1, HA2a.018....P1 | 1122578 |
22, 26 | S1 | HA2a.022....S1, HA2a.026....S1 | 1005546 |
22, 26 | P1 | HA2a.022....P1, HA2a.026....P1 | 1122579 |
Membrana de dosagem PTFE/Hastelloy C revestido para HYDRO HA2a
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
16, 18 | H1 | HA2a.016....H1, HA2a.018....H1 | 1006481 |
22, 26 | H1 | HA2a.022....H1, HA2a.026....H1 | 1006482 |
Membrana de dosagem PTFE/1.4404 para HYDRO HA3a
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
22, 26 | S1 | HA3a.022....S1, HA3a.026....S1 | 1005546 |
22, 26 | P1 | HA3a.022....P1, HA3a.026....P1 | 1122579 |
32, 38 | S1 | HA3a.032....S1, HA3a.038....S1 | 1005547 |
32, 38 | P1 | HA3a.032....P1, HA3a.038....P1 | 1122580 |
Membrana de dosagem PTFE/Hastelloy C revestido para HYDRO HA3a
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
22, 26 | H1 | HA3a.022....H1, HA3a.026....H1 | 1006482 |
32, 38 | H1 | HA3a.032....H1, HA3a.038....H1 | 1006483 |
Membrana de dosagem PTFE/1.4404 para HYDRO HA4a
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
40, 52 | S1 | HA4a.040....S1, HA4a.052....S1 | 1040808 |
40, 52 | P1 | HA4a.040....S1, HA4a.052....S1 | 1122581 |
63 | S1 | HA4a.063....S1 | 1040809 |
63 | P1 | HA4a.063....P1 | 1122582 |
80 | S1 | HA4a.080....S1 | 1040810 |
80 | P1 | HA4a.080....P1 | 1122583 |
94 | S1 | HA4a.094....S1 | 1040811 |
94 | P1 | HA4a.094....P1 | 1122594 |
Membrana de dosagem PTFE/Hastelloy C revestido para HYDRO HA4a
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
40, 52 | H1 | HA4a.040....H1, HA4a.052....H1 | 1040874 |
63 | H1 | HA4a.063....H1 | 1040875 |
80 | H1 | HA4a.080....H1 | 1040876 |
94 | H1 | HA4a.094....H1 | 1040877 |
Downloads para Conjuntos de peças de reposição e membranas sobressalentes para a bomba dosadora de membrana hidráulica HYDRO API
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Visão geral
Em um instante até você
Aqui você pode encontrar os conjuntos de peças sobressalentes para o seu tipo de bomba e material – e caso necessário, também a diafragma sobressalente.
As suas vantagens
- Rápida disponibilidade
- Rede de serviços mundial
Dados técnicos
Conjuntos de peças de reposição para bomba dosadora de membrana hidráulica HYDRO API
Peças sobressalentes HYDRO HA1a
Conjunto de manutenção para HYDRO HA1a com válvulas
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa, 1 válvula de sucção, 1 válvula de dosagem, 1 conjunto de vedação, 4 esferas da válvula
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
9 | S1 | HA1a.009....S1 | 1119517 |
12 | S1 | HA1a.012....S1 | 1128389 |
Peças sobressalentes HYDRO HA2a
Conjunto de peças de reposição HYDRO HA2a sem válvulas
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa., 1 conjunto de vedação, 2 assentos da válvula, 2 esferas da válvula (4 assentos da válvula, 4 esferas da válvula em válvula de esfera dupla)
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
* Êmbolo Ø 16 mm, oxigênio S1, versão para válvulas de esfera dupla | |||
16 * | S1 | HA2a.016....S1 | 1029260 |
16, 18 | H1 | HA2a.016....H1, HA2a.018....H1 | 1009571 |
18 | S1 | HA2a.018....S1 | 1005549 |
22, 26 | S1 | HA2a.022....S1, HA2a.026....S1 | 1005553 |
22, 26 | H1 | HA2a.022....H1, HA2a.026....H1 | 1009573 |
Conjunto de peças de reposição HYDRO HA2a com válvulas
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa., 1 válvula de sucção, 1 válvula de dosagem, 1 conjunto de vedação, 2 assentos da válvula, 2 esferas da válvula
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
16, 18 | P1 | HA2a.016....P1, HA2a.018....P1 | 1005548 |
18 | S1 | HA2a.018....S1 | 1005550 |
22, 26 | S1 | HA2a.022....S1, HA2a.026....S1 | 1005554 |
22, 26 | P1 | HA2a.022....P1, HA2a.026....P1 | 1005552 |
Peças sobressalentes HYDRO HA3a
Conjunto de peças de reposição HYDRO HA3a sem válvulas
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa., 1 conjunto de vedação, 2 assentos da válvula, 2 esferas da válvula (4 assentos da válvula, 4 esferas da válvula em válvula de esfera dupla)
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
22, 26 | S1 | HA3a.022....S1, HA3a.026....S1 | 1005553 |
22 | S1 | HA3a.022....S1 | 1005555 |
22, 26 | H1 | HA3a.022....H1, HA3a.026....H1 | 1009573 |
32, 38 | S1 | HA3a.032....S1, HA3a.038....S1 | 1005557 |
32, 38 | H1 | HA3a.032....H1, HA3a.038....H1 | 1009575 |
Conjunto de peças de reposição HYDRO HA3a com válvulas
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa., 1 válvula de sucção, 1 válvula de dosagem, 1 conjunto de vedação, 2 assentos da válvula, 2 esferas da válvula
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
22, 26 | S1 | HA3a.022....S1, HA3a.026....S1 | 1005554 |
22, 26 | P1 | HA3a.022....P1, HA3a.026....P1 | 1005552 |
32, 38 | S1 | HA3a.032....S1, HA3a.038....S1 | 1005558 |
32, 38 | P1 | HA3a.032....P1, HA3a.038....P1 | 1005556 |
Peças sobressalentes HYDRO HA4a
Conjunto de peças de reposição HYDRO HA4a sem válvulas
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa, 1 conjunto de vedação, 2 assentos da válvula, 2 esferas da válvula
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
40, 52 | S1 | HA4a.040....S1, HA4a.052....S1 | 1040812 |
40, 52 | H1 | HA4a.040....H1, HA4a.052....H1 | 1040860 |
40, 52 | P1 | HA4a.040....P1, HA4a.052....P1 | 1043763 |
63 | S1 | HA4a.063....S1 | 1040824 |
63 | H1 | HA4a.063....H1 | 1040861 |
63 | P1 | HA4a.063....P1 | 1043775 |
80 | S1 | HA4a.080....S1 | 1040826 |
80 | H1 | HA4a.080....H1 | 1040864 |
80 | P1 | HA4a.080....P1 | 1043776 |
94 | S1 | HA4a.094....S1 | 1040828 |
94 | H1 | HA4a.094....H1 | 1040867 |
94 | P1 | HA4a.094....P1 | 1043777 |
Conjunto de peças de reposição HYDRO HA4a com válvulas
Volume de entrega:
1 membrana sobressalente completa., 1 válvula de sucção, 1 válvula de dosagem, 1 conjunto de vedação, 2 assentos da válvula, 2 esferas da válvula
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
40, 52 | S1 | HA4a.040....S1, HA4a.052....S1 | 1040813 |
40, 52 | P1 | HA4a.040....P1, HA4a.052....P1 | 1023057 |
63 | S1 | HA4a.063....S1 | 1040825 |
63 | P1 | HA4a.063....P1 | 1040863 |
80 | S1 | HA4a.080....S1 | 1040827 |
80 | P1 | HA4a.080....P1 | 1040866 |
94 | S1 | HA4a.026....S1 | 1040829 |
94 | P1 | HA4a.026....P1 | 1040869 |
Membrana de dosagem PTFE/1.4404 para HYDRO API
Membrana de dosagem PTFE/1.4404 para HYDRO HA1a
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
9, 12 | S1 | HA1a.009....S1, HA1a.012....S1 | 1005545 |
Membrana de dosagem PTFE/1.4404 para HYDRO HA2a
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
16, 18 | S1 | HA2a.016....S1, HA2a.018....S1 | 1005545 |
16, 18 | P1 | HA2a.016....P1, HA2a.018....P1 | 1122578 |
22, 26 | S1 | HA2a.022....S1, HA2a.026....S1 | 1005546 |
22, 26 | P1 | HA2a.022....P1, HA2a.026....P1 | 1122579 |
Membrana de dosagem PTFE/Hastelloy C revestido para HYDRO HA2a
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
16, 18 | H1 | HA2a.016....H1, HA2a.018....H1 | 1006481 |
22, 26 | H1 | HA2a.022....H1, HA2a.026....H1 | 1006482 |
Membrana de dosagem PTFE/1.4404 para HYDRO HA3a
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
22, 26 | S1 | HA3a.022....S1, HA3a.026....S1 | 1005546 |
22, 26 | P1 | HA3a.022....P1, HA3a.026....P1 | 1122579 |
32, 38 | S1 | HA3a.032....S1, HA3a.038....S1 | 1005547 |
32, 38 | P1 | HA3a.032....P1, HA3a.038....P1 | 1122580 |
Membrana de dosagem PTFE/Hastelloy C revestido para HYDRO HA3a
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
22, 26 | H1 | HA3a.022....H1, HA3a.026....H1 | 1006482 |
32, 38 | H1 | HA3a.032....H1, HA3a.038....H1 | 1006483 |
Membrana de dosagem PTFE/1.4404 para HYDRO HA4a
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
40, 52 | S1 | HA4a.040....S1, HA4a.052....S1 | 1040808 |
40, 52 | P1 | HA4a.040....S1, HA4a.052....S1 | 1122581 |
63 | S1 | HA4a.063....S1 | 1040809 |
63 | P1 | HA4a.063....P1 | 1122582 |
80 | S1 | HA4a.080....S1 | 1040810 |
80 | P1 | HA4a.080....P1 | 1122583 |
94 | S1 | HA4a.094....S1 | 1040811 |
94 | P1 | HA4a.094....P1 | 1122594 |
Membrana de dosagem PTFE/Hastelloy C revestido para HYDRO HA4a
Ø do pistão | Material | adequada para o código de identificação | Código |
---|---|---|---|
mm | |||
40, 52 | H1 | HA4a.040....H1, HA4a.052....H1 | 1040874 |
63 | H1 | HA4a.063....H1 | 1040875 |
80 | H1 | HA4a.080....H1 | 1040876 |
94 | H1 | HA4a.094....H1 | 1040877 |
Downloads
Downloads para Conjuntos de peças de reposição e membranas sobressalentes para a bomba dosadora de membrana hidráulica HYDRO API
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Entre em contato conosco
ProMinent Brasil Ltda.
Fechar o formulário
Solicitação
A sua mensagem foi recebida com sucesso!
Seu pedido será analisado e, se necessário, entraremos em contato para mais esclarecimentos.
Obrigado pelo contato.
Equipe ProMinent