Bomba dosadora com êmbolo Meta
Gama de potência 6 – 59 l/h, 216 – 52 bar
A bomba Meta extremamente eficiente é uma bomba dosadora com êmbolo com a possibilidade de ajustar a capacidade de transporte em passos de 0,2%. Ela oferece uma multiplicidade de variantes de acionamento, tais como motores trifásicos ou motores de corrente alternada 1ph, também para áreas Exe e Exde com aprovação ATEX.
Descrição do produto
Bomba dosadora com êmbolo - persistente e eficiente
A Meta (MTKa) é uma bomba dosadora com êmbolo, cuja capacidade de transporte pode ser ajustada de forma exata em passos de 0,2% manual ou opcionalmente com atuador Através de um atuador é movido automaticamente o fuso de ajuste para o ajuste do comprimento de curso ... mais no glossário ou acionamento de regulagem elétrico. Está disponível uma multiplicidade de variantes de acionamento, também para utilização em uma atmosfera potencialmente explosiva com pemissão ATEX.
Vantagens
Alta segurança do processo:
- A reprodutibilidade da dosagem é melhor em condições definidas e instalação correta ±0,5% no intervalo do comprimento do curso 10-100%
Adaptação flexível ao processo:
- Ampla seleção de variantes de acionamento, também para a área Exe e Exde, e diferentes versões de flange para utilização em motores específicos do cliente
- São possíveis versões específicas do cliente mediante pedido
Área de aplicação
- Adição de químicos proporcional à quantidade no tratamento da água de caldeira
- Dosagem de reagentes e catalisadores na indústria química
- Dosagem dependente do nível de substância auxiliares na tecnologia de produção industrial, por ex. dosagem de cera quente na fabricação de fitas adesivas
Detalhes técnicos
- Comprimento do curso: 15 mm,
- Área de ajuste do comprimento do curso: 0 – 100%
- Ajuste do comprimento do curso: manualmente por meio de botão giratório com autobloqueio em passos de 0,2% (opcionalmente com atuador e acionamento de regulagem elétr.)
- A reprodutibilidade da dosagem é melhor em condições definidas e instalação correta ±1% no intervalo de ajuste do comprimento do curso 10-100%
- Materiais em contato com os meios: Aço inoxidável 1.4571/1.4404
- Êmbolo eficiente em cerâmica de óxido
- Vasta seleção de variantes de acionamento: Motor trifásico padrão, motor de corrente alternada 1 ph, motores para utilização em uma atmosfera potencialmente explosiva, diferentes versões de flange para utilização em motores específicos do cliente
- Tipo de proteção IP 55
- Caixa de plástico reforçada por fibra de vidro
- Em todas as bombas dosadoras com êmbolo deve-se prever, por motivos técnicos de segurança, dispositivos de descarga adequados no momento da instalação.
Controle de bombas dosadoras com êmbolo Meta
Regulagens de velocidade de rotação na caixa de metal (característica do código de identificação Z)
Conversor de frequência integrado na caixa de proteção IP 54 com unidade de comando e interruptor principal integrados para uma potência do motor máx. de 0,37 kW.
Controlável externamente com 0/4-20 mA ou 0-10 V conforme saída de frequência 0-50 (60) Hz.
Unidade de comando integrada com funções variadas como comutação do controle externo/interno, com controle interno predefinição de frequência através das teclas de seta, mensagem de falha no visor multilíngue, assim como monitoramento da temperatura do motor (proteção do termistor).
A regulagem da rotação compl. é composta pelo conversor de frequência e pelo motor de rotação regulável (ver também característica R do código de identificação).
Tipo MTKa | Motor 1500 rpm à 50 Hz | Motor 1800 rpm à 60 Hz | Altura de sucção | Pré-pressão permitida, lado da sucção | Conexão do lado da aspiração/pressão | Potência do motor | Peso | Ø do pistão | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vazão com contra-pressão máx. | Número de cursos máx. | Vazão com contra-pressão máx. | Pulsos máx. | ||||||||||
bar | l/h | ml/pulso | Cursos/min | psi | l/h/gph (US) | Pulsos/min | mca | bar | Rp | W | kg | mm | |
21606 | 216 | 6,1 | 1,42 | 72 | 3.130 | 7,3/1,9 | 86 | 4,0 | 108 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
24006 | 240 | 6,1 | 1,42 | 72 | 3.477 | 7,3/1,9 | 86 | 4,0 | 120 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
16208 | 162 | 8,1 | 1,42 | 96 | 2.347 | 9,8/2,6 | 115 | 4,0 | 81 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
22508 | 225 | 8,1 | 1,42 | 96 | 3.260 | 9,8/2,6 | 115 | 4,0 | 112.5 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
12910 | 129 | 10,2 | 1,42 | 120 | 1.878 | 12,2/3,2 | 144 | 4,0 | 64.5 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
21610 | 216 | 10,2 | 1,42 | 120 | 3.130 | 12,2/3,2 | 144 | 4,0 | 108 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
10812 | 108 | 12,2 | 1,42 | 144 | 1.565 | 14,7/3,9 | 173 | 4,0 | 54 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
21012 | 210 | 12,2 | 1,42 | 144 | 3.043 | 14,7/3,9 | 173 | 4,0 | 105 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
10213 | 102 | 13,0 | 3,01 | 72 | 1.479 | 15,6/4,1 | 86 | 4,0 | 51 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
11313 | 113 | 13,0 | 3,01 | 72 | 1.644 | 15,6/4,1 | 86 | 4,0 | 56.5 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
07617 | 76 | 17,3 | 3,01 | 96 | 1.109 | 20,8/5,5 | 115 | 4,0 | 38 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
10617 | 106 | 17,3 | 3,01 | 96 | 1.541 | 20,8/5,5 | 115 | 4,0 | 53 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
06122 | 61 | 21,7 | 3,01 | 120 | 888 | 26,0/6,9 | 144 | 4,0 | 30.5 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
10222 | 102 | 21,7 | 3,01 | 120 | 1.479 | 26,0/6,9 | 144 | 4,0 | 51 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
05126 | 51 | 26,0 | 3,01 | 144 | 740 | 31,2/8,2 | 173 | 4,0 | 25.5 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
09926 | 99 | 26,0 | 3,01 | 144 | 1.438 | 31,2/8,2 | 173 | 4,0 | 49.5 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
05425 | 54 | 24,6 | 5,71 | 72 | 782 | 29,5/7,8 | 86 | 4,0 | 27 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
06025 | 60 | 24,6 | 5,71 | 72 | 869 | 29,5/7,8 | 86 | 4,0 | 30 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
04033 | 40 | 32,8 | 5,71 | 96 | 587 | 39,4/10,4 | 115 | 4,0 | 20 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05633 | 56 | 32,8 | 5,71 | 96 | 815 | 39,4/10,4 | 115 | 4,0 | 28 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
03241 | 32 | 41,1 | 5,71 | 120 | 469 | 49,3/13,0 | 144 | 4,0 | 16 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05441 | 54 | 41,1 | 5,71 | 120 | 782 | 49,3/13,0 | 144 | 4,0 | 27 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
02749 | 27 | 49,3 | 5,71 | 144 | 391 | 59,2/15,6 | 173 | 4,0 | 13.5 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05249 | 52 | 49,3 | 5,71 | 144 | 761 | 59,2/15,6 | 173 | 4,0 | 26 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
Materiais em contato com o produto químico
Material | Cabeça de dosagem | Conexão de aspiração/pressão | Vedantes | Esferas da válvula | Assento da válvula | Êmbolo |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | Aço inoxidável 1.4404 | Aço inoxidável 1.4404 | PTFE ou | Cerâmica | Aço inoxidável 1.4404 | Cerâmica |
PTFE + 25% de carbono |
Informações do motor
Característica do código de identificação | Alimentação elétrica | Observações | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 ph, IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 0,18/0,37 kW 0,18/0,37 kW | |
R | 3 ph, IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 0,37 kW | com PTC, área de controle de velocidade 1:20 com ventilador exterior 1ph 230 V; 50/60Hz |
M | 1 ph AC, IP 55 | 230 V ± 5% | 50/60 Hz | 0,37 kW | |
N | 1 ph AC, IP 55 | 115 V ± 5 % | 60 Hz | 0,37 kW | |
L1 | 3 ph, II 2G Ex e II T3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,18/0,37 kW | |
L2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,18/0,37 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:5 |
P1 | 3 ph, II 2G Ex e II T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0,18/0,37 kW | |
P2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0,18/0,37 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:5 |
A potência do motor depende do tipo de bomba (ver informações técnicas). |
Para mais informações, pode solicitar folhas de informações do motor. |
São possíveis motores especiais ou flanges do motor especiais mediante pedido. |
Os motores são concebidos de acordo com a diretriz de concepção ecológica 2009/125/CE.
Indicação para aplicação em áreas potencialmente explosivas
Em instalações potencialmente explosivas devem ser aplicadas apenas bombas com a identificação correspondente de acordo com a diretriz ATEX 2014/34/UE. O grupo de explosividade, a categoria e o tipo de proteção indicados na identificação devem corresponder às condições existentes na área de aplicação prevista ou ser superior do que as mesmas.
Downloads para Bomba dosadora com êmbolo Meta
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Visão geral
Bomba dosadora com êmbolo - persistente e eficiente
A Meta (MTKa) é uma bomba dosadora com êmbolo, cuja capacidade de transporte pode ser ajustada de forma exata em passos de 0,2% manual ou opcionalmente com atuador Através de um atuador é movido automaticamente o fuso de ajuste para o ajuste do comprimento de curso ... mais no glossário ou acionamento de regulagem elétrico. Está disponível uma multiplicidade de variantes de acionamento, também para utilização em uma atmosfera potencialmente explosiva com pemissão ATEX.
Vantagens
Alta segurança do processo:
- A reprodutibilidade da dosagem é melhor em condições definidas e instalação correta ±0,5% no intervalo do comprimento do curso 10-100%
Adaptação flexível ao processo:
- Ampla seleção de variantes de acionamento, também para a área Exe e Exde, e diferentes versões de flange para utilização em motores específicos do cliente
- São possíveis versões específicas do cliente mediante pedido
Aplicação
Área de aplicação
- Adição de químicos proporcional à quantidade no tratamento da água de caldeira
- Dosagem de reagentes e catalisadores na indústria química
- Dosagem dependente do nível de substância auxiliares na tecnologia de produção industrial, por ex. dosagem de cera quente na fabricação de fitas adesivas
Dados técnicos
Detalhes técnicos
- Comprimento do curso: 15 mm,
- Área de ajuste do comprimento do curso: 0 – 100%
- Ajuste do comprimento do curso: manualmente por meio de botão giratório com autobloqueio em passos de 0,2% (opcionalmente com atuador e acionamento de regulagem elétr.)
- A reprodutibilidade da dosagem é melhor em condições definidas e instalação correta ±1% no intervalo de ajuste do comprimento do curso 10-100%
- Materiais em contato com os meios: Aço inoxidável 1.4571/1.4404
- Êmbolo eficiente em cerâmica de óxido
- Vasta seleção de variantes de acionamento: Motor trifásico padrão, motor de corrente alternada 1 ph, motores para utilização em uma atmosfera potencialmente explosiva, diferentes versões de flange para utilização em motores específicos do cliente
- Tipo de proteção IP 55
- Caixa de plástico reforçada por fibra de vidro
- Em todas as bombas dosadoras com êmbolo deve-se prever, por motivos técnicos de segurança, dispositivos de descarga adequados no momento da instalação.
Controle de bombas dosadoras com êmbolo Meta
Regulagens de velocidade de rotação na caixa de metal (característica do código de identificação Z)
Conversor de frequência integrado na caixa de proteção IP 54 com unidade de comando e interruptor principal integrados para uma potência do motor máx. de 0,37 kW.
Controlável externamente com 0/4-20 mA ou 0-10 V conforme saída de frequência 0-50 (60) Hz.
Unidade de comando integrada com funções variadas como comutação do controle externo/interno, com controle interno predefinição de frequência através das teclas de seta, mensagem de falha no visor multilíngue, assim como monitoramento da temperatura do motor (proteção do termistor).
A regulagem da rotação compl. é composta pelo conversor de frequência e pelo motor de rotação regulável (ver também característica R do código de identificação).
Tipo MTKa | Motor 1500 rpm à 50 Hz | Motor 1800 rpm à 60 Hz | Altura de sucção | Pré-pressão permitida, lado da sucção | Conexão do lado da aspiração/pressão | Potência do motor | Peso | Ø do pistão | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vazão com contra-pressão máx. | Número de cursos máx. | Vazão com contra-pressão máx. | Pulsos máx. | ||||||||||
bar | l/h | ml/pulso | Cursos/min | psi | l/h/gph (US) | Pulsos/min | mca | bar | Rp | W | kg | mm | |
21606 | 216 | 6,1 | 1,42 | 72 | 3.130 | 7,3/1,9 | 86 | 4,0 | 108 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
24006 | 240 | 6,1 | 1,42 | 72 | 3.477 | 7,3/1,9 | 86 | 4,0 | 120 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
16208 | 162 | 8,1 | 1,42 | 96 | 2.347 | 9,8/2,6 | 115 | 4,0 | 81 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
22508 | 225 | 8,1 | 1,42 | 96 | 3.260 | 9,8/2,6 | 115 | 4,0 | 112.5 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
12910 | 129 | 10,2 | 1,42 | 120 | 1.878 | 12,2/3,2 | 144 | 4,0 | 64.5 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
21610 | 216 | 10,2 | 1,42 | 120 | 3.130 | 12,2/3,2 | 144 | 4,0 | 108 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
10812 | 108 | 12,2 | 1,42 | 144 | 1.565 | 14,7/3,9 | 173 | 4,0 | 54 | 1/4 | 180 | 18 | 12 |
21012 | 210 | 12,2 | 1,42 | 144 | 3.043 | 14,7/3,9 | 173 | 4,0 | 105 | 1/4 | 370 | 20 | 12 |
10213 | 102 | 13,0 | 3,01 | 72 | 1.479 | 15,6/4,1 | 86 | 4,0 | 51 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
11313 | 113 | 13,0 | 3,01 | 72 | 1.644 | 15,6/4,1 | 86 | 4,0 | 56.5 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
07617 | 76 | 17,3 | 3,01 | 96 | 1.109 | 20,8/5,5 | 115 | 4,0 | 38 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
10617 | 106 | 17,3 | 3,01 | 96 | 1.541 | 20,8/5,5 | 115 | 4,0 | 53 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
06122 | 61 | 21,7 | 3,01 | 120 | 888 | 26,0/6,9 | 144 | 4,0 | 30.5 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
10222 | 102 | 21,7 | 3,01 | 120 | 1.479 | 26,0/6,9 | 144 | 4,0 | 51 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
05126 | 51 | 26,0 | 3,01 | 144 | 740 | 31,2/8,2 | 173 | 4,0 | 25.5 | 1/4 | 180 | 18 | 17 |
09926 | 99 | 26,0 | 3,01 | 144 | 1.438 | 31,2/8,2 | 173 | 4,0 | 49.5 | 1/4 | 370 | 20 | 17 |
05425 | 54 | 24,6 | 5,71 | 72 | 782 | 29,5/7,8 | 86 | 4,0 | 27 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
06025 | 60 | 24,6 | 5,71 | 72 | 869 | 29,5/7,8 | 86 | 4,0 | 30 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
04033 | 40 | 32,8 | 5,71 | 96 | 587 | 39,4/10,4 | 115 | 4,0 | 20 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05633 | 56 | 32,8 | 5,71 | 96 | 815 | 39,4/10,4 | 115 | 4,0 | 28 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
03241 | 32 | 41,1 | 5,71 | 120 | 469 | 49,3/13,0 | 144 | 4,0 | 16 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05441 | 54 | 41,1 | 5,71 | 120 | 782 | 49,3/13,0 | 144 | 4,0 | 27 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
02749 | 27 | 49,3 | 5,71 | 144 | 391 | 59,2/15,6 | 173 | 4,0 | 13.5 | 3/8 | 180 | 18 | 23 |
05249 | 52 | 49,3 | 5,71 | 144 | 761 | 59,2/15,6 | 173 | 4,0 | 26 | 3/8 | 370 | 20 | 23 |
Materiais em contato com o produto químico
Material | Cabeça de dosagem | Conexão de aspiração/pressão | Vedantes | Esferas da válvula | Assento da válvula | Êmbolo |
---|---|---|---|---|---|---|
SST | Aço inoxidável 1.4404 | Aço inoxidável 1.4404 | PTFE ou | Cerâmica | Aço inoxidável 1.4404 | Cerâmica |
PTFE + 25% de carbono |
Informações do motor
Característica do código de identificação | Alimentação elétrica | Observações | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 ph, IP 55 | 220 – 240 V/380 – 420 V 250 – 280 V/440 – 480 V | 50 Hz 60 Hz | 0,18/0,37 kW 0,18/0,37 kW | |
R | 3 ph, IP 55 | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 0,37 kW | com PTC, área de controle de velocidade 1:20 com ventilador exterior 1ph 230 V; 50/60Hz |
M | 1 ph AC, IP 55 | 230 V ± 5% | 50/60 Hz | 0,37 kW | |
N | 1 ph AC, IP 55 | 115 V ± 5 % | 60 Hz | 0,37 kW | |
L1 | 3 ph, II 2G Ex e II T3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,18/0,37 kW | |
L2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,18/0,37 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:5 |
P1 | 3 ph, II 2G Ex e II T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0,18/0,37 kW | |
P2 | 3 ph, II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0,18/0,37 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:5 |
A potência do motor depende do tipo de bomba (ver informações técnicas). |
Para mais informações, pode solicitar folhas de informações do motor. |
São possíveis motores especiais ou flanges do motor especiais mediante pedido. |
Os motores são concebidos de acordo com a diretriz de concepção ecológica 2009/125/CE.
Indicação para aplicação em áreas potencialmente explosivas
Em instalações potencialmente explosivas devem ser aplicadas apenas bombas com a identificação correspondente de acordo com a diretriz ATEX 2014/34/UE. O grupo de explosividade, a categoria e o tipo de proteção indicados na identificação devem corresponder às condições existentes na área de aplicação prevista ou ser superior do que as mesmas.
Downloads
Downloads para Bomba dosadora com êmbolo Meta
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Entre em contato conosco
ProMinent Brasil Ltda.
Fechar o formulário
Solicitação
A sua mensagem foi recebida com sucesso!
Seu pedido será analisado e, se necessário, entraremos em contato para mais esclarecimentos.
Obrigado pelo contato.
Equipe ProMinent