Eletrólise de células tubulares com alta potência.
O novo CHLORINSITU IIa XL é especialmente desenvolvido para os requisitos de desinfecção de água potável local, com grandes capacidades. Com base nas células tubulares robustas, o sistema é modular para a produção segura de solução de hipoclorito a partir de uma solução de sal diluído. Devido à fabricação precisa e ao projeto otimizado da célula, uma alta conversão de sal é alcançada, a uma concentração de 8 g/l no produto final. O conceito de segurança certificado garante a remoção segura de hidrogênio e a máxima segurança operacional. O CIIa XL é montado especificamente para o projeto com os módulos necessários e adaptado às condições da melhor maneira possível.
Vantagens
- Exclusivamente sal como matéria-prima
- Vida útil muito longa, devido ao baixo custo de manutenção e à tecnologia robusta
- Design comprovado de células com maior eficiência, apenas 3,2 kg de NaCl/kg de cloro livre
- Design modular
- Fácil acessibilidade
- Segurança certificada
Área de aplicação
A lista a seguir é uma representação geral das aplicações basicamente adequadas para este produto. Favor entrar em contato com sua pessoa de contato pessoal para discutir o uso do produto em sua aplicação individual.
- Tratamento de água potável
- Tratamento de água de refrigeração
Detalhes técnicos
Sistema de eletrólise modular com componentes adicionais específicos do projeto:
- Instalação de amaciamento
- Dissolução e fornecimento de sal
- Unidade de pré-diluição
- Unidade de refrigeração para otimização da temperatura da água de entrada
- Retificador
- Controle do processo
- Recipiente de armazenamento do produto
- Estações de dosagem
Informações técnicas
Potência | Quantidade de células de eletrólise | Volume de produto (NaOCl) | Consumo de sal máx. |
---|
kg/h | kg/d |
| l/h | m3/d | kg/h | kg/d |
---|
5 | 120 | 1 | 625 | 15 | 16 | 384 |
7,5 | 180 | 1 | 935 | 22,5 | 24 | 576 |
10 | 240 | 2 | 1.250 | 30 | 32 | 768 |
15 | 360 | 2 | 1.875 | 45 | 48 | 1.152 |
20 | 480 | 3 | 2.500 | 60 | 64 | 1.536 |
22,5 | 540 | 3 | 2.810 | 67,5 | 72 | 1.728 |
30 | 720 | 4 | 3.750 | 90 | 96 | 2.304 |
45 | 1.080 | 6 | 5.625 | 135 | 144 | 3.456 |
Todas as especificações para temperatura ambiente 20°C e água de abastecimento 10-20°C. O desempenho é influenciado tanto pela temperatura como pela qualidade da água e do sal.
Disponibilidade do sistema: | 24 h por dia |
Volume de sal: | 3,2 kg/kg de cloro |
Eficiência energética: | 4,2 (CC) / 4,9 (CA) kWh/kg de cloro |
Concentração de produto: | 8 g/l (0,8% ±0,05) de cloro |
Valor de pH do produto (aprox.): | 9,5 |
Especificações: | CHLORINSITU Sal, comprimidos de sal ou sal com grão ≥ 6 mm, mín. 99,4% NaCl, máx. 0,05% de substâncias insolúveis, máx. 10 mg/kg ferro, máx. 10 mg/kg manganês, máx. 100 mg/kg cálcio + magnésio |
Temperatura da água de entrada: | 10...25 °C (temperaturas mais baixas/mais altas requerem um aquecedor/refrigerador) |
Fornecimento de água (qualidade da água potável) | 2 bar < pressão < 5 bar e fluxo > 50 l/min; água descalcificada, dureza < 0,05 °dH. É necessário um separador do sistema ou tanque intermédio para a conexão direta ao fornecimento de água (os regulamentos locais devem ser observados) |
Condições do ambiente: | Ar ambiente sem condensação, não corrosivo e livre de poeira dentro do local de instalação |
Tanque de solução salina: | Personalizado |
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.