Bomba dosadora de diafragma motorizada Sigma/1 (tipo básico)
Faixa de capacidade 17 – 144 l/h, 12 – 4 bar
A Sigma/1 Basica é uma bomba dosadora motorizada muito robusta, com diafragma de segurança multicamada patenteada, para uma maior segurança do processo. Ela oferece uma multiplicidade de variantes de acionamento, tais como motores trifásicos ou motores de corrente alternada 1ph, também para utilização em uma atmosfera potencialmente explosiva.
Descrição do produto
A bomba robusta para uma utilização segura
A bomba dosadora de diafragma Sigma/1 forma, juntamente com as bombas do tipo Sigma/ 2 e Sigma/ 3, uma gama de produtos sustentada. Deste modo, é coberta a faixa de capacidade de 17 até 1.030 l/h, com um conceito operacional padronizado, um princípio de acionamento e gerenciamento de peças de substituição. Está disponível uma multiplicidade de variantes de acionamento, também para utilização em uma atmosfera potencialmente explosiva.
Vantagens
Alta segurança do processo:
- Em caso de danos, o fluido de dosagem não escapa do cabeçote da bomba, graças ao diafragma de segurança multicamada patenteada com sinalização ótica (opcionalmente elétrica).
- Válvula de descarga integrada para proteção da bomba contra sobrecarga.
- Funcionamento confiável através da opção de purga possível durante o processo de sucção.
Adaptação flexível ao processo:
- Toda a série Sigma pode ser escolhida na versão “Fisiologicamente inócua para material em contato com o fluido”.
- Bombas dosadoras com cabeçote em aço inoxidável eletro polida permite a utilização com aplicações exigentes em termos de higiene.
- É possível uma adaptação às situações de integração especiais, pois pode optar por uma "unidade de alimentação esquerda" como padrão.
Área de aplicação
A lista a seguir é uma representação geral das aplicações basicamente adequadas para este produto. Favor entrar em contato com sua pessoa de contato pessoal para discutir o uso do produto em sua aplicação individual.
- Adição de químicos proporcional à quantidade no tratamento da água, por ex. detergente alvejante à base de cloro para desinfecção de água potável
- Adição de químicos em função do valor de medição, por ex. dosagem de ácido e de solução alcalina para neutralização do pH no tratamento de águas residuais
- Adição de químicos temporizada no circuito de água de torres de resfriamento
- Dosagens controladas por pulsação no enchimento de volumes diferentes, por ex. enchimento de glicerina de manômetros
Detalhes técnicos
- Comprimento do curso: 4 mm
- Área de ajuste do comprimento do curso: 0 – 100 %
- Ajuste do comprimento do curso: manualmente por meio de botão rotativo com autobloqueio em passos de 1% (opcionalmente com atuador e acionamento de regulagem)
- Em condições corretas e constantes, instalação e calibração corretas, a precisão é superior a ±1%, com base no volume de curso máximo.
- Materiais em contato com os meios: PVDF, aço inoxidável 1.4571/1.4404, materiais especiais mediante pedido
- Diafragma de segurança multicamada patenteado com indicação ótica de rutura de diafragma (opcionalmente com sinalização de rutura de diafragma através do contato)
- Válvula de alívio e de ventilação hidráulica integrada
- Vasta seleção de variantes de acionamento: Motor trifásico padrão, motor de corrente alternada 1 ph, motores para utilização em uma atmosfera potencialmente explosiva, diferentes versões de flange para utilização em motores específicos do cliente
- Para utilização numa área potencialmente explosiva II 2G Ex h IIC T3 Gb X ou II 2G Ex h IIC T4 Gb X (opcional)
- Tipo de proteção IP 55
- Caixa de plástico reforçada por fibra de vidro
- Unidade de alimentação esquerda opcional no pacote padrão
- Em todas as bombas dosadoras de membrana motorizadas devem prever-se, durante a instalação, por motivos técnicos de segurança, dispositivos de transbordamento adequados
Informações técnicas
Tipo | Capacidade de transporte com contrapressão máxima com motor 1 500 rpm com operação a 50 Hz | Capacidade de transporte com contrapressão máxima com motor 1800 rpm com operação a 60 Hz | Altura de sucção | Pré-pressão permitida, lado da sucção | Conexão do lado da aspiração/pressão | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulsos máx. | Pulsos máx. | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/curso | pulsos/min | l/h / gph (US) | psi | pulsos/min | m WS | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
Informações sobre o desempenho TTT, ver tipo PVT
Válvula de limitação do débito integrada, conexão do porta-mangueira de pressão DN 10
Materiais em contato com o produto químico
Código de identificação Material | Cabeça de dosagem | Conexão de aspiração/pressão | Vedações/alojamento esférico | Esferas | Válvula de descarga integrada |
---|---|---|---|---|---|
* especialmente para áreas explosivas | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Cerâmica | PVDF/FKM ou EPDM |
SST | Aço inoxidável 1.4404 | Aço inoxidável 1.4581 | PTFE/PTFE | Aço inoxidável 1.4404 | Aço inoxidável/FKM ou EPDM |
TTT * | PTFE + 25% de carbono | PTFE com carbono | PTFE/PTFE | Cerâmica | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Cerâmica | PVDF/FKM ou EPDM |
SSF | Aço inoxidável 1.4404 | Aço inoxidável 1.4581 | PTFE/PTFE | Aço inoxidável 1.4404 | Aço inoxidável/FKM ou EPDM |
SSG | Aço inoxidável 1.4404 | Aço inoxidável 1.4581 | PTFE/aço inoxidável 1.4404 | Aço inoxidável 1.4404 | - |
SSH | Aço inoxidável 1.4435 | Aço inoxidável 1.4435 | EPDM ou FKM/aço inoxidável 1.4435 | Cerâmica | - |
Informações do motor
Característica do código de identificação | Alimentação de tensão | Δ/Y | Observações | ||
S | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | |
T | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0,09 kW 0,09 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:5 |
R | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:20 com ventilador externo (1ph 230 V; 50/60 Hz; 20 W) |
M | 1 ph AC, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0,12 kW | |
N | 1 ph AC, IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0,12 kW | |
L1 | 3 ph, II 2G ExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,12 kW | |
L2 | 3 ph, II 2G ExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,18 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:5 |
Para mais informações, solicitar folhas de dados do motor. São possíveis motores especiais ou flanges do motor especiais mediante consulta.
Nos termos da diretriz de concepção ecológica 2009/125/CE, os motores inferiores a 0,75 kW e os motores com modo velocidade variável, não estão sujeitos à norma IE3.
Nota para aplicação em atmosferas potencialmente explosivas
Em instalações potencialmente explosivas devem ser aplicadas apenas bombas com a identificação correspondente de acordo com a diretriz ATEX 2014/34/UE. O grupo de explosividade, a categoria e o tipo de proteção indicados na identificação devem corresponder às condições existentes na área de aplicação prevista ou ser melhores do que as mesmas.
Downloads para Bomba dosadora de diafragma motorizada Sigma/1 (tipo básico)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Visão geral
A bomba robusta para uma utilização segura
A bomba dosadora de diafragma Sigma/1 forma, juntamente com as bombas do tipo Sigma/ 2 e Sigma/ 3, uma gama de produtos sustentada. Deste modo, é coberta a faixa de capacidade de 17 até 1.030 l/h, com um conceito operacional padronizado, um princípio de acionamento e gerenciamento de peças de substituição. Está disponível uma multiplicidade de variantes de acionamento, também para utilização em uma atmosfera potencialmente explosiva.
Vantagens
Alta segurança do processo:
- Em caso de danos, o fluido de dosagem não escapa do cabeçote da bomba, graças ao diafragma de segurança multicamada patenteada com sinalização ótica (opcionalmente elétrica).
- Válvula de descarga integrada para proteção da bomba contra sobrecarga.
- Funcionamento confiável através da opção de purga possível durante o processo de sucção.
Adaptação flexível ao processo:
- Toda a série Sigma pode ser escolhida na versão “Fisiologicamente inócua para material em contato com o fluido”.
- Bombas dosadoras com cabeçote em aço inoxidável eletro polida permite a utilização com aplicações exigentes em termos de higiene.
- É possível uma adaptação às situações de integração especiais, pois pode optar por uma "unidade de alimentação esquerda" como padrão.
Aplicação
Área de aplicação
A lista a seguir é uma representação geral das aplicações basicamente adequadas para este produto. Favor entrar em contato com sua pessoa de contato pessoal para discutir o uso do produto em sua aplicação individual.
- Adição de químicos proporcional à quantidade no tratamento da água, por ex. detergente alvejante à base de cloro para desinfecção de água potável
- Adição de químicos em função do valor de medição, por ex. dosagem de ácido e de solução alcalina para neutralização do pH no tratamento de águas residuais
- Adição de químicos temporizada no circuito de água de torres de resfriamento
- Dosagens controladas por pulsação no enchimento de volumes diferentes, por ex. enchimento de glicerina de manômetros
Dados técnicos
Detalhes técnicos
- Comprimento do curso: 4 mm
- Área de ajuste do comprimento do curso: 0 – 100 %
- Ajuste do comprimento do curso: manualmente por meio de botão rotativo com autobloqueio em passos de 1% (opcionalmente com atuador e acionamento de regulagem)
- Em condições corretas e constantes, instalação e calibração corretas, a precisão é superior a ±1%, com base no volume de curso máximo.
- Materiais em contato com os meios: PVDF, aço inoxidável 1.4571/1.4404, materiais especiais mediante pedido
- Diafragma de segurança multicamada patenteado com indicação ótica de rutura de diafragma (opcionalmente com sinalização de rutura de diafragma através do contato)
- Válvula de alívio e de ventilação hidráulica integrada
- Vasta seleção de variantes de acionamento: Motor trifásico padrão, motor de corrente alternada 1 ph, motores para utilização em uma atmosfera potencialmente explosiva, diferentes versões de flange para utilização em motores específicos do cliente
- Para utilização numa área potencialmente explosiva II 2G Ex h IIC T3 Gb X ou II 2G Ex h IIC T4 Gb X (opcional)
- Tipo de proteção IP 55
- Caixa de plástico reforçada por fibra de vidro
- Unidade de alimentação esquerda opcional no pacote padrão
- Em todas as bombas dosadoras de membrana motorizadas devem prever-se, durante a instalação, por motivos técnicos de segurança, dispositivos de transbordamento adequados
Informações técnicas
Tipo | Capacidade de transporte com contrapressão máxima com motor 1 500 rpm com operação a 50 Hz | Capacidade de transporte com contrapressão máxima com motor 1800 rpm com operação a 60 Hz | Altura de sucção | Pré-pressão permitida, lado da sucção | Conexão do lado da aspiração/pressão | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulsos máx. | Pulsos máx. | ||||||||||
S1Ba | l/h | bar | ml/curso | pulsos/min | l/h / gph (US) | psi | pulsos/min | m WS | bar | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3,8 | 73 | 20,4/5,3 | 145 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 145 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4,0 | 143 | 42,0/11,0 | 174 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4,0 | 205 | 60,0/15,8 | 145 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5,0 | 73 | 26,4/6,9 | 145 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5,1 | 143 | 52,8/13,9 | 145 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5,2 | 205 | 78,0/20,6 | 102 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9,5 | 73 | 50,4/13,3 | 102 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9,7 | 143 | 100,8/26,6 | 58 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9,7 | 205 | 144,0/38,0 | 58 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
Informações sobre o desempenho TTT, ver tipo PVT
Válvula de limitação do débito integrada, conexão do porta-mangueira de pressão DN 10
Materiais em contato com o produto químico
Código de identificação Material | Cabeça de dosagem | Conexão de aspiração/pressão | Vedações/alojamento esférico | Esferas | Válvula de descarga integrada |
---|---|---|---|---|---|
* especialmente para áreas explosivas | |||||
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Cerâmica | PVDF/FKM ou EPDM |
SST | Aço inoxidável 1.4404 | Aço inoxidável 1.4581 | PTFE/PTFE | Aço inoxidável 1.4404 | Aço inoxidável/FKM ou EPDM |
TTT * | PTFE + 25% de carbono | PTFE com carbono | PTFE/PTFE | Cerâmica | - |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Cerâmica | PVDF/FKM ou EPDM |
SSF | Aço inoxidável 1.4404 | Aço inoxidável 1.4581 | PTFE/PTFE | Aço inoxidável 1.4404 | Aço inoxidável/FKM ou EPDM |
SSG | Aço inoxidável 1.4404 | Aço inoxidável 1.4581 | PTFE/aço inoxidável 1.4404 | Aço inoxidável 1.4404 | - |
SSH | Aço inoxidável 1.4435 | Aço inoxidável 1.4435 | EPDM ou FKM/aço inoxidável 1.4435 | Cerâmica | - |
Informações do motor
Característica do código de identificação | Alimentação de tensão | Δ/Y | Observações | ||
S | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | |
T | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V 265 V/460 V | 50 Hz 60 Hz | 0,09 kW 0,09 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:5 |
R | 3 ph, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,09 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:20 com ventilador externo (1ph 230 V; 50/60 Hz; 20 W) |
M | 1 ph AC, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50 Hz | 0,12 kW | |
N | 1 ph AC, IP 55 | 120 V ± 5 % | 60 Hz | 0,12 kW | |
L1 | 3 ph, II 2G ExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,12 kW | |
L2 | 3 ph, II 2G ExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,18 kW | com PTC, área de regulagem da rotação 1:5 |
Para mais informações, solicitar folhas de dados do motor. São possíveis motores especiais ou flanges do motor especiais mediante consulta.
Nos termos da diretriz de concepção ecológica 2009/125/CE, os motores inferiores a 0,75 kW e os motores com modo velocidade variável, não estão sujeitos à norma IE3.
Nota para aplicação em atmosferas potencialmente explosivas
Em instalações potencialmente explosivas devem ser aplicadas apenas bombas com a identificação correspondente de acordo com a diretriz ATEX 2014/34/UE. O grupo de explosividade, a categoria e o tipo de proteção indicados na identificação devem corresponder às condições existentes na área de aplicação prevista ou ser melhores do que as mesmas.
Downloads
Downloads para Bomba dosadora de diafragma motorizada Sigma/1 (tipo básico)
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Entre em contato conosco
ProMinent Brasil Ltda.
Fechar o formulário
Solicitação
A sua mensagem foi recebida com sucesso!
Seu pedido será analisado e, se necessário, entraremos em contato para mais esclarecimentos.
Obrigado pelo contato.
Equipe ProMinent