Recipiente de dosagem
Capacidade útil 35 – 1.500 l
Recipientes PE fabricados no processo de rotação. As lanças de sucção e os mecanismos de agitação podem ser complementados com as bombas dosadoras ProMinent. As cubas coletoras empilháveis em PE existem nos tamanhos apropriados.
Descrição do produto
Quem trabalha com substâncias químicas, deve armazená-las de forma segura. Os recipientes de dosagem da ProMinent são robustos.
Vantagens
- Armazenamento amigo do ambiente de químicos líquidos
- Robusto e duradouro: Versão estável em PE (polietileno) estabilizado por UV
- Escala para litros e galões americanos
- Instalação simples: casquilhos roscados sinterizados para fixação de bombas dosadoras ProMinent em recipientes
- Armazenamento seguro: Se o conteúdo não for utilizado, uma tampa roscada fecha com segurança (tampa de encaixe para recipiente de 35 litros)
- Seções planas laterais para fixação do recipiente
Aplicação
Recipiente de dosagem PE natural/transparente
Capacidade útil | D | H | Casquilhos roscados para bombas dosadoras | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
35 | 350 | 485 | sem casquilhos roscados | 3,5 | 791993 |
60 | 410 | 590 | gamma/ X, Beta® | 5,0 | 791994 |
100 | 500 | 760 | alpha, Beta®, gamma/ X | 7,0 | 1001490 |
140 | 500 | 860 | alpha, Beta®, gamma/ X | 9,5 | 791995 |
250 | 650 | 1.100 | alpha, Beta®, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 17,5 | 1023175 |
500 | 820 | 1.215 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta® | 33,0 | 791997 |
1.000 | 1.070 | 1.260 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta® | 51,0 | 1010909 |
1.500 | 1.150 | 1.735 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta® | 80,0 | 1060975 |
Recipiente de dosagem PE natural/transparente
Preparado para a instalação de um mecanismo de agitação elétrico ou manual
Capacidade útil | com abertura para | Código |
---|---|---|
l | ||
60 | Mecanismo de agitação manual | 792104 |
60 | Mecanismo de agitação elétrico | 792105 |
100 | Mecanismo de agitação manual | 1002034 |
100 | Mecanismo de agitação elétrico | 1002033 |
140 | Mecanismo de agitação manual | 792106 |
140 | Mecanismo de agitação elétrico | 792107 |
250 | Mecanismo de agitação manual | 792108 |
250 | Mecanismo de agitação elétrico | 792109 |
500 | Mecanismo de agitação manual | 792110 |
500 | Mecanismo de agitação elétrico | 792111 |
1.000 | Mecanismo de agitação manual | 1010910 |
1.000 | Mecanismo de agitação elétrico | 1010911 |
Os recipientes de 35 – 1.000 l possuem um encaixe roscado R 3/4’’(1.500 l: R 1 1/4“) incorporado para o esvaziamento: que pode ser aumentado pelo cliente para Ø 10 mm, caso seja necessário. Está parafusado um tampão de encerramento de PE R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4 ") com vedante.
Mediante solicitação, é possível fornecer recipientes de dosagem sem o logotipo da ProMinent.
Recipiente de dosagem PE, preto
Para meios fotossensíveis
Capacidade útil | Código |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1.000 | 1010912 |
1.500 | 1060976 |
Recipiente de dosagem PE, azul
Capacidade útil | Código |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1.000 | 1010913 |
1.500 | 1060977 |
Recipiente de dosagem PE, amarelo
Capacidade útil | Código |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1.000 | 1010914 |
1.500 | 1060978 |
Recipiente de dosagem PE, vermelho
Capacidade útil | Código |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1.000 | 1010915 |
1.500 | 1060979 |
É possível fornecer recipientes de dosagem sem o logótipo da ProMinent mediante pedido.
Recipiente de dosagem PE natural/transparente, com superfície de montagem lisa
Capacidade útil | D | H | Casquilhos roscados para bombas dosadoras | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
35 | 350 | 485 | sem casquilhos roscados | 3,5 | 791993 |
60 | 410 | 590 | sem casquilhos roscados | 5,0 | 1061060 |
100 | 500 | 760 | sem casquilhos roscados | 7,0 | 1008599 |
250 | 650 | 1.100 | sem casquilhos roscados | 17,5 | 1061061 |
Vantagens
- Versão em «recipiente de dosagem PE natural/transparente», mas sem casquilho roscado sinterizado
- Superfície de montagem plana para instalação das bombas de dosagem no recipiente
- Possibilidade de instalação adicional de um mecanismo de agitação manual ou elétrico
De polietileno estabilizado por UV na versão empilhável com logótipo ProMinent. Estão disponíveis 2 seções planas para a fixação da cuba coletora.
Cuba coletora empilhável PE natural/transparente
Capacidade útil | D2 | D1 | H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Cuba coletora empilhável PE preta
Capacidade útil | D2 | D1 | H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Cuba coletora empilhável PE azul
Capacidade útil | D2 | D1 | H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Cuba coletora empilhável PE amarela
Capacidade útil | D2 | D1 | H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Cuba coletora empilhável PE vermelha
Capacidade útil | D2 | D1 | H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010908 |
As cubas coletoras de 35 – 500 l têm um encaixe roscado R 3/4’’ incorporado para o esvaziamento, este pode ser aumentado pelo cliente para Ø 10 mm, caso seja necessário. Um tampão de encerramento em PE R 3/4’’ com vedante está parafusado (nº de pedido dos acessórios 200692). |
Cuba coletora PE natural
Capacidade útil | D2 | D1 | H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1.000 | 1.280 | 1.200 | 980 | 34,0 | 740719 |
1.500 | 1.410 | 1.350 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Cuba coletora PE preta
Capacidade útil | D2 | D1 | H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1.000 | 1.280 | 1.200 | 980 | 34,0 | 740726 |
1.500 | 1.410 | 1.350 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Downloads para Recipiente de dosagem
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Visão geral
Quem trabalha com substâncias químicas, deve armazená-las de forma segura. Os recipientes de dosagem da ProMinent são robustos.
Vantagens
- Armazenamento amigo do ambiente de químicos líquidos
- Robusto e duradouro: Versão estável em PE (polietileno) estabilizado por UV
- Escala para litros e galões americanos
- Instalação simples: casquilhos roscados sinterizados para fixação de bombas dosadoras ProMinent em recipientes
- Armazenamento seguro: Se o conteúdo não for utilizado, uma tampa roscada fecha com segurança (tampa de encaixe para recipiente de 35 litros)
- Seções planas laterais para fixação do recipiente
Aplicação
Aplicação
Dados técnicos
Recipiente de dosagem PE natural/transparente
Capacidade útil | D | H | Casquilhos roscados para bombas dosadoras | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
35 | 350 | 485 | sem casquilhos roscados | 3,5 | 791993 |
60 | 410 | 590 | gamma/ X, Beta® | 5,0 | 791994 |
100 | 500 | 760 | alpha, Beta®, gamma/ X | 7,0 | 1001490 |
140 | 500 | 860 | alpha, Beta®, gamma/ X | 9,5 | 791995 |
250 | 650 | 1.100 | alpha, Beta®, gamma/ X, Sigma/ 1/ 2/ 3, gamma/ XL | 17,5 | 1023175 |
500 | 820 | 1.215 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta® | 33,0 | 791997 |
1.000 | 1.070 | 1.260 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta® | 51,0 | 1010909 |
1.500 | 1.150 | 1.735 | 2 x gamma/ X, 2 x Sigma/ 1, 2, 3, 2 x gamma/ XL, 2 x Beta® | 80,0 | 1060975 |
Recipiente de dosagem PE natural/transparente
Preparado para a instalação de um mecanismo de agitação elétrico ou manual
Capacidade útil | com abertura para | Código |
---|---|---|
l | ||
60 | Mecanismo de agitação manual | 792104 |
60 | Mecanismo de agitação elétrico | 792105 |
100 | Mecanismo de agitação manual | 1002034 |
100 | Mecanismo de agitação elétrico | 1002033 |
140 | Mecanismo de agitação manual | 792106 |
140 | Mecanismo de agitação elétrico | 792107 |
250 | Mecanismo de agitação manual | 792108 |
250 | Mecanismo de agitação elétrico | 792109 |
500 | Mecanismo de agitação manual | 792110 |
500 | Mecanismo de agitação elétrico | 792111 |
1.000 | Mecanismo de agitação manual | 1010910 |
1.000 | Mecanismo de agitação elétrico | 1010911 |
Os recipientes de 35 – 1.000 l possuem um encaixe roscado R 3/4’’(1.500 l: R 1 1/4“) incorporado para o esvaziamento: que pode ser aumentado pelo cliente para Ø 10 mm, caso seja necessário. Está parafusado um tampão de encerramento de PE R 3/4“ (1.500 l: R 1 1/4 ") com vedante.
Mediante solicitação, é possível fornecer recipientes de dosagem sem o logotipo da ProMinent.
Recipiente de dosagem PE, preto
Para meios fotossensíveis
Capacidade útil | Código |
---|---|
l | |
35 | 791998 |
60 | 791999 |
100 | 1001322 |
140 | 792000 |
250 | 1023176 |
500 | 792002 |
1.000 | 1010912 |
1.500 | 1060976 |
Recipiente de dosagem PE, azul
Capacidade útil | Código |
---|---|
l | |
35 | 1003812 |
60 | 1003813 |
100 | 1003814 |
140 | 1003815 |
250 | 1023177 |
500 | 1003817 |
1.000 | 1010913 |
1.500 | 1060977 |
Recipiente de dosagem PE, amarelo
Capacidade útil | Código |
---|---|
l | |
35 | 1003818 |
60 | 1003819 |
100 | 1003820 |
140 | 1003821 |
250 | 1023178 |
500 | 1003823 |
1.000 | 1010914 |
1.500 | 1060978 |
Recipiente de dosagem PE, vermelho
Capacidade útil | Código |
---|---|
l | |
35 | 1003824 |
60 | 1003825 |
100 | 1003826 |
140 | 1003827 |
250 | 1023179 |
500 | 1003829 |
1.000 | 1010915 |
1.500 | 1060979 |
É possível fornecer recipientes de dosagem sem o logótipo da ProMinent mediante pedido.
Recipiente de dosagem PE natural/transparente, com superfície de montagem lisa
Capacidade útil | D | H | Casquilhos roscados para bombas dosadoras | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | kg | ||
35 | 350 | 485 | sem casquilhos roscados | 3,5 | 791993 |
60 | 410 | 590 | sem casquilhos roscados | 5,0 | 1061060 |
100 | 500 | 760 | sem casquilhos roscados | 7,0 | 1008599 |
250 | 650 | 1.100 | sem casquilhos roscados | 17,5 | 1061061 |
Vantagens
- Versão em «recipiente de dosagem PE natural/transparente», mas sem casquilho roscado sinterizado
- Superfície de montagem plana para instalação das bombas de dosagem no recipiente
- Possibilidade de instalação adicional de um mecanismo de agitação manual ou elétrico
De polietileno estabilizado por UV na versão empilhável com logótipo ProMinent. Estão disponíveis 2 seções planas para a fixação da cuba coletora.
Cuba coletora empilhável PE natural/transparente
Capacidade útil | D2 | D1 | H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010879 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010880 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010881 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010882 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010883 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010884 |
Cuba coletora empilhável PE preta
Capacidade útil | D2 | D1 | H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010885 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010886 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010887 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010888 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010889 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010890 |
Cuba coletora empilhável PE azul
Capacidade útil | D2 | D1 | H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010891 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010892 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010893 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010894 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010895 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010896 |
Cuba coletora empilhável PE amarela
Capacidade útil | D2 | D1 | H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010897 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010898 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010899 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010900 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010901 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010902 |
Cuba coletora empilhável PE vermelha
Capacidade útil | D2 | D1 | H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
35 | 565 | 507 | 220 | 3,0 | 1010903 |
60 | 680 | 607 | 270 | 4,3 | 1010904 |
100 | 802 | 727 | 320 | 6,5 | 1010905 |
140 | 811 | 727 | 370 | 7,0 | 1010906 |
250 | 917 | 807 | 520 | 11,0 | 1010907 |
500 | 1.155 | 1.009 | 670 | 16,0 | 1010908 |
As cubas coletoras de 35 – 500 l têm um encaixe roscado R 3/4’’ incorporado para o esvaziamento, este pode ser aumentado pelo cliente para Ø 10 mm, caso seja necessário. Um tampão de encerramento em PE R 3/4’’ com vedante está parafusado (nº de pedido dos acessórios 200692). |
Cuba coletora PE natural
Capacidade útil | D2 | D1 | H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1.000 | 1.280 | 1.200 | 980 | 34,0 | 740719 |
1.500 | 1.410 | 1.350 | 1.280 | 42,0 | 1060980 |
Cuba coletora PE preta
Capacidade útil | D2 | D1 | H | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | kg | |
1.000 | 1.280 | 1.200 | 980 | 34,0 | 740726 |
1.500 | 1.410 | 1.350 | 1.280 | 42,0 | 1060981 |
Downloads
Downloads para Recipiente de dosagem
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Entre em contato conosco
ProMinent Brasil Ltda.
Fechar o formulário
Solicitação
A sua mensagem foi recebida com sucesso!
Seu pedido será analisado e, se necessário, entraremos em contato para mais esclarecimentos.
Obrigado pelo contato.
Equipe ProMinent